VinFast Green - Đáp án cho bài toán chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Thị trường 23/09/2022 08:01
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục ghi nhận giảm 1.000 - 2.000 đ/kg ở 1 số tỉnh. Hiện mức giá giao dịch toàn miền đang dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đ/kg.
Hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình hôm nay heo hơi giảm 2.000đ/kg, thương lái thu mua ở mức 61.000 đ/kg. Mức giảm này cũng được ghi nhận ở Phú Thọ giảm 2.000 đ/kg, mức giá thu mua 60.000đ/kg, đồng giá với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội và Tuyên Quang.
![]() |
Tại miền Trung giá heo hơi hôm nay tiếp tục biến động giảm nhẹ từ 1.000đ/kg - 2.000đ/kg. Toàn miền có giá thu mua dao động từ 56.000 - 61.000đ/kg.
5 tỉnh hôm nay ghi nhận giảm 1.000đ/kg là Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quảng Bình. Mức giá thu mua heo ở các tỉnh này từ 60.000 - 61.000đ/kg.
Bình Định là địa phương ghi nhận giảm sâu nhất 2.000đ/kg, hiện đang giao dịch chung mức giá 60.000đ/kg.
Bình Thuận, Đắk Lắk là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất toàn miền 56.000đ/kg.
Thị trường heo hơi tại miền Nam hôm nay tiếp tục có biến động giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đ/kg. Hiện giá thu mua trong khu vực dao động từ 57.000 - 63.000đ/kg.
Các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Bình Phước hôm nay tiếp tục ghi nhận giảm 1.000đ/kg, đưa mức thu mua về 57.000 - 58.000đ/kg.
Vũng Tàu là địa phương ghi nhận giảm 2.000đ/kg, hiện mức giá thu mua heo hơi tại tỉnh này là 57.000đ/kg.
Bảng giá heo hơi 23/9:
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
Hà Nội | 60.000 | - |
Bắc Giang | 62.000 | - |
Yên Bái | 60.000 | - |
Lào Cai | 60.000 | - |
Hưng Yên | 62.000 | -1.000 |
Nam Định | 61.000 | - |
Thái Nguyên | 59.000 | - |
Phú Thọ | 60.000 | -2.000 |
Thái Bình | 63.000 | -1.000 |
Hà Nam | 61.000 | - |
Vĩnh Phúc | 61.000 | - |
Ninh Bình | 61.000 | - |
Tuyên Quang | 60.000 | - |
Thanh Hóa | 61.000 | - |
Nghệ An | 61.000 | - |
Hà Tĩnh | 61.000 | - |
Quảng Bình | 61.000 | -1.000 |
Quảng Trị | 61.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 61.000 | - |
Quảng Nam | 61.000 | -1.000 |
Quảng Ngãi | 61.000 | -1.000 |
Bình Định | 62.000 | -2.000 |
Khánh Hòa | 61.000 | -1.000 |
Lâm Đồng | 58.000 | -1.000 |
Đắk Lắk | 56.000 | - |
Ninh Thuận | 59.000 | - |
Bình Thuận | 57.000 | - |
Bình Phước | 58.000 | -1.000 |
Đồng Nai | 58.000 | - |
TPHCM | 60.000 | - |
Bình Dương | 58.000 | -1.000 |
Tây Ninh | 57.000 | - |
Vũng Tàu | 57.000 | -2.000 |
Long An | 63.000 | -1.000 |
Đồng Tháp | 58.000 | -1.000 |
An Giang | 59.000 | - |
Vĩnh Long | 60.000 | - |
Cần Thơ | 58.000 | - |
Kiên Giang | 57.000 | - |
Hậu Giang | 57000 | - |
Cà Mau | 60.000 | - |
Tiền Giang | 59.000 | - |
Bạc Liêu | 59.000 | - |
Trà Vinh | 57.000 | - |
Bến Tre | 57.000 | - |
Sóc Trăng | 57.000 | - |
![]() |
![]() |
![]() |