Link xem trực tiếp Euro 2024, kênh phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu Euro 2024
Thể thao 14/06/2024 21:55
EURO 2024 chính thức được khởi tranh từ 15/6 đến 15/7/2024, tại Đức. Toàn bộ 51 trận đấu tại Vòng chung kết EURO 2024 sẽ được tường thuật trực tiếp phục vụ người hâm mộ Việt Nam.
Phát sóng trực tiếp EURO 2024 tại Việt Nam, xem trực tiếp EURO 2024, ứng dụng TV360 ( của Tổng công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom) là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng Euro 2024. Như vậy, TV360 sẽ độc quyền khai thác và phát sóng trọn vẹn toàn bộ các trận đấu tại Euro 2024, bao gồm các hạ tầng về truyền hình mặt đất, vệ tinh, Internet hay mạng xã hội.
Ngày mới Online cập nhật lịch 6 bảng đấu tại EURO 2024. Ảnh: UEFA |
Khán giả cũng có thể xem phát sóng trực tiếp Euro 2024 thông qua một số kênh truyền hình khác. Theo đó, TV360 phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam. Trong đó có Đài truyền hình Việt Nam (VTV), VTVcab, truyền hình vệ tinh K+, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), truyền hình Cáp SCTV hay Truyền hình Vĩnh Long (THVL).
Euro 2024 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ, trực tuyến trên VTVGo.
Theo đó, tại Euro 2024 các trận 20h00 được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, VTV Cần Thơ.
Các trận đấu tại Euro 2024 diễn ra vào 23h00 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV5 (với các trận trùng giờ). Các trận diễn ra vào 02h00 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV2 (với các trận trùng giờ).
Vòng chung kết EURO 2024 với sự tham dự của 24 đội tuyển. 24 đội tuyển được chia vào 6 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp.
Ngày mới Online cập nhậtlink xem trực tiếp các trận đấu tại Euro 2024.
Chi tiết các bảng đấu tại EURO 2024 Bảng A: Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Italy, Albania Bảng C: Slovenia, Đan Mạch, Serbia, Anh Bảng D: Ba Lan, Hà Lan, Áo, Pháp Bảng E: Bỉ, Slovakia, Romania, Ukraina Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc |
Chi tiết LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG EURO 2024
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG EURO 2024 | ||||
NGÀY | GIỜ | BẢNG | CẶP ĐẤU
| TRỰC TIẾP |
LƯỢT TRẬN 1 | ||||
15/6 | 2h00 | A | Đức - Scotland | VTV3, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
20h00 | A | Hungary - Thụy Sỹ | VTV2, VTV CẦN THƠ, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | B | Tây Ban Nha - Croatia | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
16/6 | 2h00 | B | Italy - Albania | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
20h00 | D | Ba Lan - Hà Lan | VTV2, VTV CẦN THƠ, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | D | Slovenia - Đan Mạch | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
17/6 | 2h00 | C | Serbia - Anh | VTV2, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
20h00 | C | Romania - Ukraine | VTV2, VTV CẦN THƠ, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | E | Bỉ - Slovakia | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
18/6 | 2h00 | D | Áo - Pháp | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ - Gruzia | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
19/6 | 2h00 | F | Bồ Đào Nha - CH Séc | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
LƯỢT TRẬN 2 | ||||
19/6 | 20h00 | B | Croatia - Albania | VTV2, VTV CẦN THƠ, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO |
23h00 | A | Đức - Hungary | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
20/6 | 2h00 | A | Scotland - Thụy Sĩ | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
20h00 | C | Slovenia - Serbia | VTV2, VTV CẦN THƠ,TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | C | Đan Mạch - Anh | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
21/6 | 2h00 | B | Tây Ban Nha - Italy | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
20h00 | E | Slovakia - Ukraine | VTV2, VTV CẦN THƠ,TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | D | Ba Lan - Áo | VTV2, VTV5, TV360, THVL2 | |
22/6 | 2h00 | D | Hà Lan - Pháp | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
20h00 | F | Gruzia - CH Séc | VTV2, VTV CẦN THƠ, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ - Bồ Đào Nha | VTV2, VTV5, TV360, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO | |
23/6 | 2h00 | E | Bỉ - Romania | VTV3, VTV2, TV360, THVL1, THVL2, HTV7, HTV THỂ THAO |
LƯỢT TRẬN 3 | ||||
24/6 | 2h00 | A | Thụy Sĩ - Đức | VTV2, TV360, THVL1, HTV7 |
2h00 | A | Scotland - Hungary | VTV3, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
25/6 | 2h00 | B | Croatia - Italy | VTV2, TV360, THVL1, HTV7 |
2h00 | B | Albania - Tây Ban Nha | VTV3, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | D | Hà Lan vs Áo | VTV5, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | D | Pháp - Ba Lan | VTV2, TV360, THVL1, HTV7 | |
26/5 | 2h00 | C | Anh - Slovenia | VTV2, TV360, THVL1, HTV7 |
2h00 | C | Đan Mạch - Serbia | VTV5, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
23h00 | E | Slovakia - Romania | VTV5, TV360, THVL1, HTV7 | |
23h00 | E | Ukraine - Bỉ | VTV2, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO | |
27/6 | 2h00 | F | CH Séc - Thổ Nhĩ Kỳ | VTV2, TV360, THVL2, HTV THỂ THAO |
2h00 | F | Gruzia - Bồ Đào Nha | VTV3, TV360, THVL1, HTV7 |
Nguồn: vietnamplus.vn
Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 (Ảnh: Bóng đá số). |