Nội dung | Đơn vị tính | Tháng 8 |
- Hoạt động về Sàn | ||
Tổng số Phiên | Phiên | 10 |
+ Định kỳ thứ 3, thứ 5 | " | 7 |
+ Online | " | 1 |
+ Lồng ghép | " | 1 |
+ Chuyên đề | " | 1 |
+ Lưu động | " | 0 |
- Các chỉ tiêu đạt được: | ||
+ Số DN, cơ sở đào tạo tham gia Sàn GDVL | đơn vị | 563 |
+ Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh | chỉ tiêu | 9,567 |
+ Số LĐ được tư vấn, cung cấp TTLĐ: | lượt | 7,315 |
+ Số LĐ được phỏng vấn tại Sàn GDVL: | lượt | 4,979 |
+ Số LĐ được tuyển dụng: | người | 2,407 |
+ Số LĐ được phỏng vấn lần 2 | người | 1,078 |
+ Số LĐ đến tham gia Phiên GDVL: (ước tính) | lượt | 7,400 |
- Công tác thông tin thị trường lao động (thu thập, tư vấn và cung cấp TTLĐ) | ||
Doanh nghiệp | lượt | 632 |
Lao động | lượt | 8,580 |
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 0243.7822.806/ 0243.7822.807/ 0243.7822.808.
Cơ sở 1: Số 144 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 0243.3820.450
Email: sangdvlhn@vieclamhanoi.net; Website: vieclamhanoi.net
Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Thông báo kết quả Sàn Giao dịch việc làm tháng 8 tại chuyên mục Sự kiện của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
Thông báo từ Báo Ngày Mới Online